我公司生產的濃(nong)縮機適用于選礦(kuang)(kuang)廠的精(jing)礦(kuang)(kuang)和尾礦(kuang)(kuang)脫(tuo)水處理,把20-30%的礦(kuang)(kuang)漿(jiang)提高到40-70%左右, 該濃(nong)縮機廣泛用于冶金、化(hua)工、煤炭、非金屬選礦(kuang)(kuang)、環保等行業。
(1)添加(jia)絮(xu)凝劑增大沉降(jiang)固(gu)體顆粒的粒徑(jing),從(cong)而加(jia)快(kuai)沉降(jiang)速度;?
(2)裝設傾斜板縮短礦(kuang)粒沉降距離,增加沉降面積;?
(3)發揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾(lv)、壓縮和提高處理量的作用;??
(4)配備有(you)完整的自控設施。
濃(nong)縮(suo)機主要由圓形濃(nong)縮(suo)池(chi)(chi)和耙(pa)式刮(gua)板機兩部分(fen)組成(cheng)。濃(nong)縮(suo)池(chi)(chi)里懸浮于礦(kuang)漿(jiang)中(zhong)的固體顆粒(li)在重力作(zuo)用(yong)下(xia)沉(chen)降,上(shang)(shang)部則(ze)成(cheng)為(wei)澄清(qing)水,使固液(ye)得以分(fen)離。沉(chen)積于濃(nong)縮(suo)池(chi)(chi)底部的礦(kuang)泥由耙(pa)式刮(gua)板連續地(di)刮(gua)集到池(chi)(chi)底中(zhong)心排礦(kuang)口排出,而澄清(qing)水則(ze)由濃(nong)縮(suo)池(chi)(chi)上(shang)(shang)沿溢出。
河南鄭州濃縮機廠家地址:河南省鄭州市高新區檀香路8號
濃縮機價格咨詢熱線:
礦機專業生產經(jing)驗(yan),在海內外積累了(le)豐富的(de)實(shi)踐經(jing)驗(yan),工藝和技術成熟,深受廣(guang)大客戶(hu)的(de)喜愛。
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | ? | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
某60萬噸選(xuan)廠所用(yong)的濃(nong)縮(suo)(suo)(suo)機為單橋(qiao)分段(duan)式(shi)提耙濃(nong)縮(suo)(suo)(suo)機,該(gai)濃(nong)縮(suo)(suo)(suo)機在運行(xing)時,物料經常進(jin)入回(hui)(hui)轉(zhuan)支(zhi)承(cheng),導致支(zhi)承(cheng)壽命縮(suo)(suo)(suo)短(duan),并(bing)且該(gai)濃(nong)縮(suo)(suo)(suo)機回(hui)(hui)轉(zhuan)支(zhi)撐更換比較(jiao)困難。本(ben)文主(zhu)要介紹濃(nong)縮(suo)(suo)(suo)機回(hui)(hui)轉(zhuan)部分的改(gai)造方(fang)案,并(bing)尋找較(jiao)好改(gai)造方(fang)案。